Назначение
Предназначена для привода горизонтального транспортера навозоуборочных машин типа КСН и ТСН.
Технические характеристики
Масса брутто, кг | 160 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | не менее 2500 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | 15 |
Допустимая консольная нагрузка, Н | 16500 |
Передаточное отношение | 66 |
Номинальная частота вращения вала электродвигателя, об/мин | 1000 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4,0 |
КПД привода | не менее 0,92 |
Габаритные размеры, мм | 870х470х306 |
Запасные части
Вал НИ.11.12.206 | Вал-шестерня НИ.11.11.207 | Вал-шестерня НИ.11.11.203 |
Колесо НИ.11.11.202 | Колесо НИ.11.11.201 | Колесо НИ.11.11.252 |
Крышка НИ.11.12.204 | Крышка НИ.11.12.202 | Шестерня НИ.11.12.251 |