| |||||||
Паскаль | Бар | Техническая атмосфера | Физическая атмосфера | Миллиметр ртутного столба | Метр водяного столба | Фунт-сила | |
1 Па | 1 Н/м2 | 10-5 | 10,197 × 10-6 | 9,8692 × 10-6 | 7,5006×10-3 | 1,0197 × 10-4 | 145,04 × 10-6 |
1 бар | 105 | 1 × 106 дин/см2 | 1,0197 | 0,98692 | 750,06 | 10,197 | 14,504 |
1 ат | 98066,5 | 0,980665 | 1 6кгс/см2 | 0,96784 | 735,56 | 10 | 14,223 |
1 атм | 101325 | 1,01325 | 1,033 | 1 атм | 760 | 10,33 | 14,696 |
1 мм рт.ст. | 133,322 | 1,3332 × 10-3 | 1,3595 × 10-3 | 1,3158×10-3 | 1 мм рт.ст. | 13,595 × 10-3 | 19,337 × 10-3 |
1 м вод. ст. | 9806,65 | 9,80665 × 10-2 | 0,1 | 0,096784 | 73,556 | 1 м вод. ст. | 1,4223 |
1 psi | 6894,76 | 68,948 × 10-3 | 70,307 × 10-3 | 68,046 × 10-3 | 51,715 | 0,70307 | 1 lbf/in2 |
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте,
не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки
товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие
форму заявки, подтверждают свое согласие на использование
таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки,
для обработки и отправки заказа.
Хранение персональных данных не производится.