Характеристиками для складных ротационных борон является компактная
конструкция при одновременно высокой производительности с шириной
захвата от 4 до 8 метров.
Высокая надежность обеспечивается
благодаря прочной конструкции редукторов, карданному валу фирмы
Walterscheid, также благодаря сдвоенным кольцам для радиального
уплотнения вала и дополнительному стальному лабиринту.
Оптимальное копирование рельефа
почвы обеспечивается благодаря подвижным рычагам навески,
бесступенчатой регулировке глубины, а также посредством гидравлической -
плавающей рабочей позиции. Подрессоренные планирующие пластины,
смещающиеся вперед боковые щитки обеспечивают высочайший комфорт.
- Ванна редуктора с большими шариковыми подшипниками (М) или роликовыми подшипниками (MS/XS).
- Равномерная работа и уменьшенная потребность в мощности благодаря смещенному расположению зубьев.
- Надежная складная рама с автаматической фиксацией и гидравлической защитой, транспортная ширина 2б5 м.
- Бесступенчатая установка по высоте задней разравнивающей пластины.
- Ручная, бесступенчатая регулировка катка по глубине (регулировочный винт), опционно гидравлическая.
- Точное копирование рельефа почвы благодаря гидравлической, плавающей рабочей позиции Опция (По заказу).
Terramat Hydro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Техническая характеристика | M400 | M450 | M500 | M600 | MS400 | MS450 | MS500 | |
Рабочая ширина | см | 400 | 450 | 500 | 600 | 400 | 450 | 500 |
Наружная ширина | см | 410 | 458 | 506 | 602 | 410 | 458 | 506 |
Макс.допустим. кВт/л.с. | 132/180 | 147/200 | 162/220 | 176/240 | 183/250 | 183/250 | 183/250 | |
Число роторов | 16 | 18 | 20 | 24 | 16 | 18 | 20 | |
Размеры зубьев | мм | 14x320 | 14x320 | 14x320 | 14x320 | 15x330 | 15x330 | 15x330 |
Частота вращения привода | об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Частота вращения ротора Basic | об/мин | 295/350 | 315/395 | |||||
Частота вращения ротора Complete | об/мин | 280/350/410 | 280/350/410 | |||||
с зубчатым уплотняющим катком Ø mm Basic | 470 | 500 | ||||||
с зубчатым уплотняющим катком Ø mm Complete | 500 | 550 | ||||||
Вес | ||||||||
с зубчатым уплотняющим катком Ø 470 mm | кг | 2200 | 2350 | 2450 | 2700 | - | - | - |
с зубчатым уплотняющим катком Ø 500 mm | кг | 2560 | 2730 | 2830 | 3090 | 2700 | 2850 | 3040 |
с зубчатым уплотняющим катком Ø 550 mm | кг | - | - | - | - | 2920 | 3090 | 3280 |
Оснащение | ||||||||
Категория навески | II / III | II / III | ||||||
Одноступенчатая коробка передач | B | B | B | B | B | B | B | |
Передача из сменных шестерен | C | C | C | C | C | C | C | |
Двусторонний привод вала отбора мощности | O | O | O | O | O | O | O | |
Карданный вал с проскальзывающей муфтой | B | B | B | B | B | B | B | |
Карданный вал с кулачковой переключающей муфтой | C | C | C | C | C | C | C | |
Задняя отбойная планка | B/C | B/C | B/C | B/C | B/C | B/C | B/C | |
Гидравлическое устройство для регулировки катка | O | O | O | O | O | O | O | |
Гидравлическое прицепное устройство | O | O | O | O | O | O | O | |
Следорыхлитель | O | O | O | O | O | O | O | |
Гидравлическая система складывания – плавающее рабочее положение | C | C | C | C | C | C | C | |
Освещение | C | C | C | C | C | C | C |
B = Оснащение "Basic"
C = Оснащение "Complete"
- = Нет в наличии
O = Дополнительное оснащение
Terramat Hydro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Техническая характеристика | MS600 | XS500 | XS600 | XS700 | XS800 | |
Рабочая ширина | см | 600 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Наружная ширина | см | 602 | 506 | 602 | 706 | 805 |
Макс.допустим. кВт/л.с. | 206/280 | 206/280 | 294/400 | 367/500 | 367/500 | |
Число роторов | 24 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
Размеры зубьев | мм | 15x330 | 15x330 | 15x330 | 15x330 | 15x330 |
Частота вращения привода | об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Частота вращения ротора Basic | об/мин | 315/395 | ||||
Частота вращения ротора Complete | об/мин | 280/350/410 | 315/395 | 315/395 | 315/395 | 315/395 |
с зубчатым уплотняющим катком Ø mm Basic | 500 | |||||
с зубчатым уплотняющим катком Ø mm Complete | 550 | |||||
Вес | ||||||
с зубчатым уплотняющим катком Ø 470 mm | кг | - | - | - | - | - |
с зубчатым уплотняющим катком Ø 500 mm | кг | 3560 | 3750 | 4360 | 4750 | 5150 |
с зубчатым уплотняющим катком Ø 550 mm | кг | 3820 | 3990 | 4620 | 5050 | 5480 |
Оснащение | ||||||
Категория навески | II / III | II /III | II / III | III | III | |
Одноступенчатая коробка передач | B | B/C | B/C | B/C | B/C | |
Передача из сменных шестерен | C | - | - | - | - | |
Двусторонний привод вала отбора мощности | O | O | O | O | O | |
Карданный вал с проскальзывающей муфтой | B | B | B | B | B | |
Карданный вал с кулачковой переключающей муфтой | C | C | C | C | C | |
Задняя отбойная планка | B/C | B/C | B/C | B/C | B/C | |
Гидравлическое устройство для регулировки катка | O | O | O | O | O | |
Гидравлическое прицепное устройство | O | O | O | O | O | |
Следорыхлитель | O | O | O | O | O | |
Гидравлическая система складывания – плавающее рабочее положение | C | C | C | C | C | |
Освещение | C | C | C | C | C |
Устройство в деталях