Новый легкий культиватор является полунавесным агрегатом с рабочей шириной от 6,5 до 8 м для работы в средних и крупных хозяйствах
и используется с тракторами от 160 до 280 л.с. Он оставляет за собой отлично обработанное поле и создает идеальные условия для посева.
Преимущества агрегата:
- большая производительность благодаря рабочей ширине захвата до 8 м;
- универсальное применение без забиваний с отличным обратным уплотнением;
- возможна работа без прикатывающих катков благодаря колесам большого объема (без переуплотнения почвы);
- небольшая требуемая мощность трактора и экономия топлива благодаря оптимальному расположению стоек;
- высокая маневренность благодаря центральному расположению шасси;
- комфортная и безопасная транспортировка по дорогам.
Технические характеристики
TerraMaxx | |||
---|---|---|---|
Основные параметры | 650 | 800 | |
Рабочая ширина | см | 650 | 800 |
Транспортная ширина | см | 298 | |
Количество стоек | штук | 41 | 49 |
Междурядье | см | 15,5 | |
Расстояние между рядами | см | 60 | |
Высота рамы | см | 60 | |
Труба рамы | мм | 80 x 80 | |
Опорные колеса | мм | Ø 770 x 640или Ø 770 x 270 | |
Размеры колес полунавески | Ø | 500/50 R17 | |
Категория навески | Кат. | II/36и III/36 | |
Требуемая мощность трактора1) | кВт (л.с.) |
118-162 (160-220) |
162-206 (220-280) |
Вес | |||
Без катка | кг | 3230 | 3450 |
Каток с клиновидными кольцами Terrapak(Ø 600 мм) | кг | 4390 | 5070 |
Каток с клиновидными кольцами Terrapak II (Ø 600 мм) | кг | 4480 | 5090 |
Каток цельный, с заполненными Ø 660 мм.клиновидными кольцами | кг | 4650 | 5160 |
Каток с резиновыми кольцами(Ø 580 мм) | кг | 4660 | 5190 |
Трубчатый каток Ø 520 мм: Стандартный | кг | 3840 | 4170 |
Трубчатый катокØ 520 мм c Terraclean | кг | 3980 | 4160 |
Тандемный трубчатый катокØ 520/400 (RSW520/RSW400): Стандартный | кг | 4320 | 4760 |
Тандемный трубчатый O 520 и пластинчатыйØ 500 каток (RSW520/FSW500): Стандартный | кг | 4460 | 4950 |
Тандемный трубчатый каток O 520/400: TerraClean (RSW520TC/RSW400) | кг | 4460 | 4950 |
Тандемный трубчатый O 520 и пластинчатыйØ 500 каток c TerraClean (RSW520TC/FSW500TC) | кг | 4760 | 5300 |
Увеличение веса с выравнивающей планкой2) | кг | 440 | 510 |
Стабилизаторы передней выравнивающей планки | кг | 72 | 87 |
Оснащение | |||
Оборотные узкие долотья (53 мм) | S | S | |
Стрельчатые лапы (200 мм) | O | O | |
Система быстрой замены рабочих органов | O | O | |
Гидравлическая передняя выравнивающая планка2) | O | O | |
Длинное дышло, требуется при работе с трактором на сдвоенных колесах | O | O | |
Загортачи за стойками4) | O | O | |
Сетчатая борона за прикатывающими катками | O | O | |
Пневматические тормоза | O | O | |
Гидравлические тормоза | O | O | |
Освещение | O | O | |
Ведение по глубине шасси (клипсы)3) | O | O | |
Пакет оснащения на 40 км/ 4) | O | O |
1)Максимально допустимая
2)При оснащении выравнивающей планкой начиная с ширины трактора 3 м требуется длинное дышло.
3)необходимо для работы без катков.
4)В наличии с 2015
S= Серийное оснащение
O= Дополнительное оснащение (опция)
RSW=Трубчатый каток
FSW= Пластинчатый каток
Устройство в деталях