Прицеп-самосвал
Прицепы Oxbo 900 и 1025 рассчитаны на перевозку и опрокидывание до 13 тонн (31 м³) груза.
Они сконструированы так, чтобы выдерживать работу с частыми разгрузками в самых неблагоприятных условиях уборки. Прицепы Oxbo с цельносварными металлическими кузовами идеальны для надежной и длительной эксплуатации при минимуме технического обслуживания.
Дополнительные опции
- Прямые или расширяющиеся надставные борта
- Другие шины (24.5x32 или 30.5x32)
Техническая характеристика
Параметры | Модель 900 | Модель 1025 |
---|---|---|
Общие данные | ||
Объем с прямыми надставными бортами, м³ | 25 | 29 |
Объем с расширяющимися надставными бортами, м³ | 28 | 31 |
Грузоподъемность, кг | 10886 | 13608 |
Угол опрокидывания | 43° | 43° |
Время разгрузки, мин* | 2 | 2 |
Масса прицепа, кг** | 5443 | 5897 |
Габариты, мм | ||
Длина кузова | 4268 | 4877 |
Высота точки опрокидывания | 2743—4572 | |
Общая высота | 3251 | 3251 |
Высота погрузки | 2845 | 2845 |
Наибольшая ширина кузова | 3277 | 3277 |
Колея | 3048 (3150) | |
Дорожный просвет | 528 | 528 |
Гидравлическая система | ||
Номинальная грузоподъемность (на каждую сторону), кг | 9072 | 9072 |
Размеры цилиндров, мм | ||
Переднего поднимающего | 139,7 x 1892,3 | |
Заднего поднимающего | 120,65 x 1892,3 | |
Опрокидывающих | 120,65 x 1892,3 | |
Требования к гидравл. системе тягача | ||
Объем бака гидравл. системы (мин.), л | 38 | 57 |
Необходимое давление, бар | 136 | 136 |
* Время разгрузки прямопропорционально зависит от производительности гидравлической системы тягача.
** Размер шин и некоторые другие опции влияют на массу и/или габариты прицепа.