Предназначены для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах.
В стандартный комплект поставки входят резервуар Dari-Kool® (цилиндрической формы), холодильный агрегат, блок управления холодильным агрегатом и промывкой резервуара Maxi-Kool, мешалки (одна или две с частотой вращения 25 мин-1), ротирующая насадка с распылителем воды (для интенсивной мойки резервуара), два шланга для подачи горячей и холодной воды, измерительная линейка, проходной кран DN 50/50, лестница (на резервуарах мод. 3500 и выше), монтажные принадлежности «Стандарт» и «Плюс», комплект труб, упаковка для транспортировки. Изготовитель — fabdec.
Техническая характеристика
Вместимость, л |
Время охлаждения, ч |
Число холодильных агрегатов |
Установленная мощность одного агрегата, кВт |
Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
Delta-T 1200 | 1260 |
2,5 | 1 |
2,2 | 1710х1112х1460 |
365 |
3,5 | 1 |
1,8 | ||||
4,5 | 1 |
1,5 | ||||
Delta-T 1600 |
1680 |
2,5 | 1 |
3,3 | 1590х1320х1790 |
375 |
3,5 | 1 |
2,2 | ||||
4,5 | 1 |
1,8 | ||||
Delta-T 2000 | 2100 |
2,5 | 1 |
3,7 | 1955х1320х1795 |
385 |
3,5 | 1 |
2,9 | ||||
4,5 | 1 |
2,2 | ||||
Delta-T 2500 | 2625 |
2,5 | 1 |
4,4 | 2415х1320х1800 |
390 |
3,5 | 1 |
3,7 | ||||
4,5 | 1 |
2,9 | ||||
Delta-T 3000 | 3150 |
2,5 | 1 |
5,5 | 2870х1320х1815 |
400 |
3,5 | 2 |
4,4 | ||||
4,5 | 1 |
3,3 | ||||
Delta-T 3500 | 3675 |
2,5 | 2 |
3,3 | 2170х1630х2120 |
570 |
2,5 | 1 |
6,6 | ||||
3,5 | 1 |
5,5 | ||||
4,5 | 1 |
3,7 | ||||
Delta-T 4000 | 4200 |
2,5 | 2 |
3,3 | 2460х1630х2125 |
585 |
2,5 | 1 |
6,6 | ||||
3,5 | 1 |
5,5 | ||||
4,5 | 1 |
4,4 | ||||
Delta-T 5000 | 5250 |
2,5 | 2 |
3,7 | 3045х1630х2135 |
600 |
2,5 | 1 |
7,4 | ||||
3,5 | 2 |
3,3 | ||||
4,5 | 1 |
5,5 | ||||
Delta-T 6000 |
6300 |
2,5 | 2 |
4,4 | 3000х1785х2300 |
620 |
2,5 | 1 |
8,8 | ||||
3,5 | 2 |
3,3 | ||||
4,5 | 1 |
5,5 | ||||
Delta-T 8000 | 8650 |
2,5 | 2 |
6,6 | 3000х2400х2312 |
1000 |
3,5 | 2 |
5,5 | ||||
4,5 | 2 |
4,4 | ||||
Delta-T 10000 | 10700 |
2,5 | 2 |
7,4 | 3000х2400х2674 |
1235 |
3,5 | 2 |
6,6 | ||||
4,5 | 2 |
5,5 |